सवाल: क्या इस बार भारत के लिए पदकों की राह मुश्किल होगी?
भारत के लिए इस बार चुनौती पिछली बार से अधिक कठिन मानी जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस संस्करण में बैडमिंटन, टेबल टेनिस और शूटिंग जैसे वे खेल शामिल नहीं हैं, जिनमें भारत पारंपरिक रूप से बड़ी संख्या में पदक जीतता रहा है।
हालांकि एथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग, मुक्केबाजी, जूडो और लॉन बॉल्स जैसे खेलों में भारत के पास मजबूत दावेदार मौजूद हैं। खासकर नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन और मुरली श्रीशंकर जैसे स्टार खिलाड़ियों से देश को स्वर्ण पदकों की उम्मीद रहेगी। अगर ये खिलाड़ी अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं तो भारत एक बार फिर पदक तालिका में मजबूत स्थिति हासिल कर सकता है।
सवाल: भारत का पूरा दल कैसा दिखता है?
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: भारतीय दल
| खिलाड़ी | स्पर्धा |
|---|---|
| नीरज चोपड़ा | एथलेटिक्स (भाला फेंक) |
| तेजस्विन शंकर | एथलेटिक्स (डेकाथलॉन, हाई जंप) |
| गुरिंदरवीर सिंह | एथलेटिक्स (100 मीटर) |
| अनिमेष कुजूर | एथलेटिक्स (200 मीटर) |
| पारुल चौधरी | एथलेटिक्स (3000 मीटर स्टीपलचेज, 5000 मीटर) |
| मुरली श्रीशंकर | एथलेटिक्स (लॉन्ग जंप) |
| पूजा सिंह | एथलेटिक्स (हाई जंप) |
| मनप्रीत कौर | एथलेटिक्स (शॉटपुट) |
| सीमा कालीरामना | एथलेटिक्स (डिस्कस थ्रो) |
| निधि रानी | एथलेटिक्स (डिस्कस थ्रो) |
| सर्वेश कुशारे | एथलेटिक्स (हाई जंप) |
| प्रवीण चित्रावेल | एथलेटिक्स (ट्रिपल जंप) |
| सेल्वा प्रभु | एथलेटिक्स (ट्रिपल जंप) |
| लोकेश सत्यानाथन | एथलेटिक्स (लॉन्ग जंप) |
| रवीना | एथलेटिक्स (रेस वॉक) |
| प्रियंका गोस्वामी | एथलेटिक्स (रेस वॉक) |
| रशदीप कौर | एथलेटिक्स (400 मीटर) |
| नीरू पाठक | एथलेटिक्स (400 मीटर) |
| अंसा बाबू | एथलेटिक्स (400 मीटर) |
| तेजस शिर्से | एथलेटिक्स (110 मीटर बाधा दौड़) |
| यशस पलाक्षा | एथलेटिक्स (400 मीटर बाधा दौड़) |
| संतोष टी | एथलेटिक्स (400 मीटर बाधा दौड़) |
| देव मीणा | एथलेटिक्स (पोल वॉल्ट) |
| कुलदीप कुमार | एथलेटिक्स (पोल वॉल्ट) |
| रोहित यादव | एथलेटिक्स (भाला फेंक) |
| यशवीर सिंह | एथलेटिक्स (भाला फेंक) |
| विशाल टीके | एथलेटिक्स (400 मीटर) |
| राजेश रमेश | एथलेटिक्स (400 मीटर) |
| तजिंदरपाल सिंह तूर | एथलेटिक्स (शॉटपुट) |
| समरदीप सिंह गिल | एथलेटिक्स (शॉटपुट) |
| आदर्श राम | एथलेटिक्स (हाई जंप) |
| साक्षी चौधरी | मुक्केबाजी (51 किग्रा) |
| जैसमीन लाम्बोरिया | मुक्केबाजी (57 किग्रा) |
| प्रीति पवार | मुक्केबाजी (54 किग्रा) |
| प्रिया घंघास | मुक्केबाजी (60 किग्रा) |
| परवीन हुड्डा | मुक्केबाजी (65 किग्रा) |
| अरुंधति चौधरी | मुक्केबाजी (70 किग्रा) |
| लवलीना बोरगोहेन | मुक्केबाजी (75 किग्रा) |
| जादूमणि सिंह | मुक्केबाजी (55 किग्रा) |
| सचिन सिवाच | मुक्केबाजी (60 किग्रा) |
| आदित्य प्रताप सिंह | मुक्केबाजी (65 किग्रा) |
| सुमित कुंडू | मुक्केबाजी (70 किग्रा) |
| अंकुश | मुक्केबाजी (80 किग्रा) |
| कपिल पोखरिया | मुक्केबाजी (90 किग्रा) |
| नरेंद्र बरवाल | मुक्केबाजी (+90 किग्रा) |
| मीराबाई चानू | भारोत्तोलन |
| ज्ञानेश्वरी देवी | भारोत्तोलन |
| बिंदियारानी देवी | भारोत्तोलन |
| हरजिंदर कौर | भारोत्तोलन |
| संजना | भारोत्तोलन |
| मार्टिना देवी | भारोत्तोलन |
| ऋषिकांत सिंह | भारोत्तोलन |
| एम राजा | भारोत्तोलन |
| अजया बाबू | भारोत्तोलन |
| दिलबाग सिंह | भारोत्तोलन |
| लवप्रीत सिंह | भारोत्तोलन |
| रोनाल्डो सिंह | ट्रैक साइक्लिंग |
| डेविड बेकहम | ट्रैक साइक्लिंग |
| रोजित सिंह | ट्रैक साइक्लिंग |
| दिनेश कुमार | ट्रैक साइक्लिंग |
| जेमेश सिंह | ट्रैक साइक्लिंग |
| हर्षवीर सेखों | ट्रैक साइक्लिंग |
| अनीश गौड़ा | तैराकी |
| साजन प्रकाश | तैराकी |
| श्रीहरि नटराज | तैराकी |
| आर्यन नेहरा | तैराकी |
| धर्शन शशिकुमार | तैराकी |
| श्रद्धा चोपड़े | जूडो (52 किग्रा) |
| अस्मित डे | जूडो (48 किग्रा) |
| तुलिका मान | जूडो (+78 किग्रा) |
| इनुंगनबी | जूडो (70 किग्रा) |
| इशरूप नारंग | जूडो (78 किग्रा) |
| यामिनी मौर्य | जूडो (57 किग्रा) |
| उन्नति शर्मा | जूडो (63 किग्रा) |
| अवतार सिंह | जूडो (+100 किग्रा) |
| यश घंघास | जूडो (100 किग्रा) |
| अरुण कुमार | जूडो (73 किग्रा) |
| करणजीत सिंह मान | जूडो (90 किग्रा) |
| रोहित | जूडो (66 किग्रा) |
| हर्ष तोकस | जूडो (81 किग्रा) |
| हर्ष सिंह | जूडो (60 किग्रा) |
| पिंकी | लॉन बॉल्स |
| नयनमोनी सैकिया | लॉन बॉल्स |
| रूपा रानी तिर्की | लॉन बॉल्स |
| दिनेश कुमार | लॉन बॉल्स |
| नवनीत सिंह | लॉन बॉल्स |
| पुतुल सोनोवाल | लॉन बॉल्स |
| प्रणति नायक | आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स |
| निशिका अग्रवाल | आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स |
| ईशिता रेवाले | आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स |
| प्रतिष्ठा सामंता | आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स |
| तपन मोहंती | आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स |
| सत्यजीत मंडल | आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स |
| तपस्वेरा नाथ | आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स |
| स्वातिश कैथेरी | आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स |
| शर्मिला | पैरा एथलेटिक्स |
| देवेंद्र कुमार | पैरा एथलेटिक्स |
| राकेशभाई भट्ट | पैरा एथलेटिक्स |
| दिलीप गावित | पैरा एथलेटिक्स |
| शुभम जुयाल | पैरा एथलेटिक्स |
| शिल्पा शायला | पैरा एथलेटिक्स |
| सोमन राणा | पैरा एथलेटिक्स |
| बेसिल | पैरा एथलेटिक्स |
| राकेश शनमुगम | पैरा एथलेटिक्स |
| सागर थ्यात | पैरा एथलेटिक्स |
| श्रेयांश त्रिवेदी | पैरा पावरलिफ्टिंग |
| जसप्रीत कौर | पैरा पावरलिफ्टिंग |
| सुमन देवी | पैरा पावरलिफ्टिंग |
| कस्तूरी राजामणि | पैरा पावरलिफ्टिंग |
| परमजीत | पैरा पावरलिफ्टिंग |
| अशोक कुमार | पैरा पावरलिफ्टिंग |
| झंडू कुमार | पैरा पावरलिफ्टिंग |
| सुधीर | पैरा पावरलिफ्टिंग |
| रवि वीरा | पैरा तैराकी |
| अली इमाम | पैरा तैराकी |
| सुयश जाधव | पैरा तैराकी |
| स्वास्तिक पाटिल | पैरा तैराकी |
| चैतन्य कुलकर्णी | पैरा तैराकी |
| तेजस नंदकुमार | पैरा तैराकी |
| रीना गुप्ता | व्हीलचेयर बास्केटबॉल |
| रीता चानू | व्हीलचेयर बास्केटबॉल |
| मीनाक्षी जाधव | व्हीलचेयर बास्केटबॉल |
| लक्ष्मी रायप्पा | व्हीलचेयर बास्केटबॉल |
| लिशा दास | पैरा साइक्लिंग |







