Post Views: 14,560
बिहार में दो चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार शाम इसकी घोषणा कर दी है। पहले चरण के लिए 18 जिले के 121 विधानसभा क्षेत्र 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हो जाएगी। दूसरे चरण के लिए 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्र में अधिसूचना जारी हो जाएगी। पहले चरण का मतदान छह नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा।
पहला चरण
18 जिले – 121 सीटें
- जिले: मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर
दूसरा चरण
20 जिले – 122सीटें
20 जिले – 122सीटें
-
- जिले: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई
जानिए पहले चरण में किस-किस विधानसभा क्षेत्र में होगा चुनाव
| क्रम संख्या | विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 70 | आलमनगर |
| 2 | 71 | बिहारीगंज |
| 3 | 72 | सिंगेश्वर (अनुसूचित जाति) |
| 4 | 73 | मधेपुरा |
| 5 | 74 | सोनवर्षा (अनुसूचित जाति) |
| 6 | 75 | सहरसा |
| 7 | 76 | सिमरी बख्तियारपुर |
| 8 | 77 | महिषी |
| 9 | 78 | कुशेश्वर स्थान (अनुसूचित जाति) |
| 10 | 79 | गौरा बौराम |
| 11 | 80 | बेनीपुर |
| 12 | 81 | अलीनगर |
| 13 | 82 | दरभंगा ग्रामीण |
| 14 | 83 | दरभंगा |
| 15 | 84 | हायाघाट |
| 16 | 85 | बहादुरपुर |
| 17 | 86 | केवटी |
| 18 | 87 | जाले |
| 19 | 88 | गायघाट |
| 20 | 89 | औराई |
| 21 | 90 | मीनापुर |
| 22 | 91 | बोचहां (अनुसूचित जाति) |
| 23 | 92 | सकरा (अनुसूचित जाति) |
| 24 | 93 | कुढ़नी |
| 25 | 94 | मुजफ्फरपुर |
| 26 | 95 | कांटी |
| 27 | 96 | बरुराज |
| 28 | 97 | पारू |
| 29 | 98 | साहेबगंज |
| 30 | 99 | बैकुंठपुर |
| 31 | 100 | बरौली |
| 32 | 101 | गोपालगंज |
| 33 | 102 | कुचायकोट |
| 34 | 103 | भोर (अनुसूचित जाति) |
| 35 | 104 | हथुआ |
| 36 | 105 | सिवान |
| 37 | 106 | जीरादेई |
| 38 | 107 | दरौली (अनुसूचित जाति) |
| 39 | 108 | रघुनाथपुर |
| 40 | 109 | दरौंदा |
| 41 | 110 | बड़हरिया |
| 42 | 111 | गोरेयाकोठी |
| 43 | 112 | महाराजगंज |
| 44 | 113 | एकमा |
| 45 | 114 | मंझी |
| 46 | 115 | बनियापुर |
| 47 | 116 | तरैया |
| 48 | 117 | मढ़ौरा |
| 49 | 118 | छपरा |
| 50 | 119 | गरखा (अनुसूचित जाति) |
| 51 | 120 | अमनौर |
| 52 | 121 | परसा |
| 53 | 122 | सोनपुर |
| 54 | 123 | हाजीपुर |
| 55 | 124 | लालगंज |
| 56 | 125 | वैशाली |
| 57 | 126 | महुआ |
| 58 | 127 | राजा पाकड़ (अनुसूचित जाति) |
| 59 | 128 | राघोपुर |
| 60 | 129 | महनार |
| 61 | 130 | पातेपुर (अनुसूचित जाति) |
| 62 | 131 | कल्याणपुर (अनुसूचित जाति) |
| 63 | 132 | वारिसनगर |
| 64 | 133 | समस्तीपुर |
| 65 | 134 | उजियारपुर |
| 66 | 135 | मोरवा |
| 67 | 136 | सरायरंजन |
| 68 | 137 | मोहीउद्दीननगर |
| 69 | 138 | बिभूतिपुर |
| 70 | 139 | रोसड़ा (अनुसूचित जाति) |
| 71 | 140 | हसनपुर |
| 72 | 141 | चेरी-बरियारपुर |
| 73 | 142 | बछवाड़ा |
| 74 | 143 | तेघड़ा |
| 75 | 144 | मटिहानी |
| 76 | 145 | साहेबपुर कमाल |
| 77 | 146 | बेगूसराय |
| 78 | 147 | बखरी (अनुसूचित जाति) |
| 79 | 148 | अलौली (अनुसूचित जाति) |
| 80 | 149 | खगड़िया |
| 81 | 150 | बेलदौर |
| 82 | 151 | परबत्ता |
| 83 | 164 | तारापुर |
| 84 | 165 | मुंगेर |
| 85 | 166 | जमालपुर |
| 86 | 167 | सूर्यगढ़ा |
| 87 | 168 | लखीसराय |
| 88 | 169 | शेखपुरा |
| 89 | 170 | बरबीघा |
| 90 | 171 | अस्थावां |
| 91 | 172 | बिहारशरीफ |
| 92 | 173 | राजगीर (अनुसूचित जाति) |
| 93 | 174 | इसलामपुर |
| 94 | 175 | हिलसा |
| 95 | 176 | नालंदा |
| 96 | 177 | हरनौत |
| 97 | 178 | मोकामा |
| 98 | 179 | बाढ़ |
| 99 | 180 | बख्तियारपुर |
| 100 | 181 | दीघा |
| 101 | 182 | बांकीपुर |
| 102 | 183 | कुम्हरार |
| 103 | 184 | पटना साहिब |
| 104 | 185 | फतुहा |
| 105 | 186 | दानापुर |
| 106 | 187 | मनेर |
| 107 | 188 | फुलवारी (अनुसूचित जाति) |
| 108 | 189 | मसौढ़ी (अनुसूचित जाति) |
| 109 | 190 | पालीगंज |
| 110 | 191 | बिक्रम |
| 111 | 192 | सन्देश |
| 112 | 193 | बरहरा |
| 113 | 194 | आरा |
| 114 | 195 | अघिआंव (अनुसूचित जाति) |
| 115 | 196 | तरारी |
| 116 | 197 | जगदीशपुर |
| 117 | 198 | शाहपुर |
| 118 | 199 | ब्रह्मपुर |
| 119 | 200 | बक्सर |
| 120 | 201 | डुमरांव |
| 121 | 202 | राजपुर (अनुसूचित जाति) |
जानिए, दूसरे चरण में किस विधानसभा क्षेत्र में होगा चुनाव
| क्रम संख्या | विधानसभा क्षेत्र संख्या | विधानसभा क्षेत्र का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 1 | वाल्मीकिनगर |
| 2 | 2 | रामनगर (अनुसूचित जाति) |
| 3 | 3 | नरकटियागंज |
| 4 | 4 | बगहा |
| 5 | 5 | लौरिया |
| 6 | 6 | नौतन |
| 7 | 7 | चनपटिया |
| 8 | 8 | बेतिया |
| 9 | 9 | सिकटा |
| 10 | 10 | रक्सौल |
| 11 | 11 | सुगौली |
| 12 | 12 | नरकटिया |
| 13 | 13 | हरसिद्धि (अनुसूचित जाति) |
| 14 | 14 | गोविंदगंज |
| 15 | 15 | केसरिया |
| 16 | 16 | कल्याणपुर |
| 17 | 17 | पिपरा |
| 18 | 18 | मधुबन |
| 19 | 19 | मोतिहारी |
| 20 | 20 | चिरैया |
| 21 | 21 | ढाका |
| 22 | 22 | शिवहर |
| 23 | 23 | रीगा |
| 24 | 24 | बथनाहा (अनुसूचित जाति) |
| 25 | 25 | परिहार |
| 26 | 26 | सुरसंड |
| 27 | 27 | बाजपट्टी |
| 28 | 28 | सीतामढ़ी |
| 29 | 29 | रुन्नीसैदपुर |
| 30 | 30 | बेलसंड |
| 31 | 31 | हरलाखी |
| 32 | 32 | बेनीपट्टी |
| 33 | 33 | खजौली |
| 34 | 34 | बबूबरही |
| 35 | 35 | बिस्फी |
| 36 | 36 | मधुबनी |
| 37 | 37 | राजनगर (अनुसूचित जाति) |
| 38 | 38 | झंझारपुर |
| 39 | 39 | फुलपरास |
| 40 | 40 | लौकहा |
| 41 | 41 | निर्मली |
| 42 | 42 | पिपरा |
| 43 | 43 | सुपौल |
| 44 | 44 | त्रिवेणीगंज (अनुसूचित जाति) |
| 45 | 45 | छातापुर |
| 46 | 46 | नरपतगंज |
| 47 | 47 | रानीगंज (अनुसूचित जाति) |
| 48 | 48 | फोर्ब्सगंज |
| 49 | 49 | अररिया |
| 50 | 50 | जोकीहाट |
| 51 | 51 | सिकटी |
| 52 | 52 | बहादुरगंज |
| 53 | 53 | ठाकुरगंज |
| 54 | 54 | किशनगंज |
| 55 | 55 | कोचाधामन |
| 56 | 56 | अमौर |
| 57 | 57 | बैसी |
| 58 | 58 | कसबा |
| 59 | 59 | बनमनखी (अनुसूचित जाति) |
| 60 | 60 | रुपौली |
| 61 | 61 | धमदाहा |
| 62 | 62 | पूर्णिया |
| 63 | 63 | कटिहार |
| 64 | 64 | कदवा |
| 65 | 65 | बलरामपुर |
| 66 | 66 | प्रणपुर |
| 67 | 67 | मनीहारी (अनुसूचित जनजाति) |
| 68 | 68 | बरारी |
| 69 | 69 | कोढ़ा (अनुसूचित जाति) |
| 70 | 152 | बिहपुर |
| 71 | 153 | गोपालपुर |
| 72 | 154 | पीरपैंती (अनुसूचित जाति) |
| 73 | 155 | कहलगांव |
| 74 | 156 | भागलपुर |
| 75 | 157 | सुल्तानगंज |
| 76 | 158 | नाथनगर |
| 77 | 159 | अमरपुर |
| 78 | 160 | ढोरैया (अनुसूचित जाति) |
| 79 | 161 | बांका |
| 80 | 162 | कटोरिया (अनुसूचित जनजाति) |
| 81 | 163 | बेलहर |
| 82 | 203 | रामगढ़ |
| 83 | 204 | मोहनिया (अनुसूचित जाति) |
| 84 | 205 | भभुआ |
| 85 | 206 | चैनपुर |
| 86 | 207 | चेनारी (अनुसूचित जाति) |
| 87 | 208 | सासाराम |
| 88 | 209 | करगहर |
| 89 | 210 | दिनारा |
| 90 | 211 | नोखा |
| 91 | 212 | डेहरी |
| 92 | 213 | कराकाट |
| 93 | 214 | अरवल |
| 94 | 215 | कुरथा |
| 95 | 216 | जहानाबाद |
| 96 | 217 | घोसी |
| 97 | 218 | मखदुमपुर (अनुसूचित जाति) |
| 98 | 219 | गोह |
| 99 | 220 | ओबरा |
| 100 | 221 | नवीनगर |
| 101 | 222 | कुटुंबा (अनुसूचित जाति) |
| 102 | 223 | औरंगाबाद |
| 103 | 224 | रफीगंज |
| 104 | 225 | गुरुआ |
| 105 | 226 | शेरघाटी |
| 106 | 227 | इमामगंज (अनुसूचित जाति) |
| 107 | 228 | बारा चट्टी (अनुसूचित जाति) |
| 108 | 229 | बोधगया (अनुसूचित जाति) |
| 109 | 230 | गया टाउन |
| 110 | 231 | टिकारी |
| 111 | 232 | बेलागंज |
| 112 | 233 | अत्री |
| 113 | 234 | वजीरगंज |
| 114 | 235 | राजाौली (अनुसूचित जाति) |
| 115 | 236 | हिसुआ |
| 116 | 237 | नवादा |
| 117 | 238 | गोविंदपुर |
| 118 | 239 | वारसलीगंज |
| 119 | 240 | सिकंदरा (अनुसूचित जाति) |
| 120 | 241 | जमुई |
| 121 | 242 | झाझा |
| 122 | 243 | चकाई |









