अकेले नागोया में नहीं खेल
भले ही एशियाई खेलों का आयोजक जापान के आइची राज्य का नागोया शहर है, लेकिन इस खेल महाकुंभ के लिए पूरा जापान ही स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बन गया है। नागोया के अलावा राजधानी टोक्यो और ओसाका समेत कई अन्य शहरों में भी एशियाड की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं।
एक भारतीय टीम और दो पीढ़ियां
- दिग्गजों पर निर्भरता: पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन, तजिंदरपाल सिंह तूर, ज्योति सुरेखा वेन्नम, मनु भाकर।
- नई पीढ़ी के चेहरे: साक्षी चौधरी, सुजीत कलकल, अनाहत सिंह, प्रीतिका प्रदीप, वैभव सूर्यवंशी, सुरुचि फोगाट, आयुष शेट्टी, रोहित यादव।
- चेस बाहर, एमएमए अंदर: पहली बार शामिल खेलों में एमएमए फाइटिंग, पैडल सर्किंग, वर्चुअल ताइक्वांडो, टेकबॉल शामिल हैं। ये भी हैं आकर्षण-ब्रेकिंग, ई-स्पोर्ट्स।
| खेल | भारत की रैंक |
स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| तीरंदाजी | 3 | 6 | 6 | 7 | 19 |
| एथलेटिक्स | 3 | 85 | 102 | 96 | 283 |
| बैडमिंटन | 7 | 1 | 2 | 10 | 13 |
| मुक्केबाजी | 8 | 9 | 17 | 35 | 61 |
| ब्रिज | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| कैनोइंग | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| शतरंज | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| क्रिकेट | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| क्यू स्पोर्ट्स | 3 | 5 | 4 | 6 | 15 |
| साइकिलिंग | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| डाइविंग | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| घुड़सवारी | 3 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| हॉकी | 3 | 5 | 11 | 7 | 23 |
| फुटबॉल | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| गोल्फ | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| जिम्नास्टिक | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| जूडो | 17 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| कबड्डी | 1 | 11 | 1 | 1 | 13 |
| कुराश | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| लॉन टेनिस | 5 | 10 | 7 | 17 | 34 |
| रोलर स्पोर्ट्स | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| रोइंग | 6 | 2 | 7 | 19 | 28 |
| नौकायन | 10 | 1 | 8 | 14 | 23 |
| सेपक टकरॉ | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| निशानेबाजी | 6 | 16 | 30 | 34 | 80 |
| स्क्वैश | 3 | 3 | 4 | 11 | 18 |
| तैराकी | 14 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| टेबल टेनिस | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ताइक्वांडो | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| वॉलीबॉल | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| वाटर पोलो | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| भारोत्तोलन | 19 | 0 | 5 | 9 | 14 |
| कुश्ती | 7 | 11 | 15 | 39 | 65 |
| वुशु | 14 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| कुल | 5 | 183 | 238 | 357 | 778 |
नोट: बोर्ड गेम्स में ब्रिज, शतरंज, गो और शियांगची शामिल हैं।







