56वीं जीएसटी परिषद बैठक के परिणामों पर प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से अपने संबोधन के दौरान भावी पीढ़ी के सुधारों की दिशा तय की है। यह सुधार केवल दरों को युक्तिसंगत बनाने पर ही नहीं, बल्कि संरचनात्मक सुधारों और जीवन को आसान बनाने पर भी केंद्रित है। इन सुधारों से व्यवसाय की सुगमता भी सुनिश्चित होगी। मैं आज जीएसटी परिषद के प्रत्येक सदस्य एवं बैठक में भाग लेने वाले प्रत्येक वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करती हूं।’
इन सामानों पर 28% से घटाकर 18% जीएसटी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ‘जिन वस्तुओं पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% की गई हैं, उससे मध्य वर्ग के आकांक्षाओं की पूर्ति होगी।
28% से 18% पर लाए गए सामान
| सामान का विवरण | पुरानी दर | नई दर |
|---|---|---|
| बीड़ी | 28% | 18% |
| पोर्टलैंड सीमेंट, एल्युमिनस सीमेंट, स्लैग सीमेंट आदि | 28% | 18% |
| नए रबर टायर (साइकिल, रिक्शा, एयरक्राफ्ट आदि को छोड़कर) | 28% | 18% |
| स्पार्क-इग्निशन इंजन (एयरक्राफ्ट इंजन को छोड़कर) | 28% | 18% |
| डीजल या सेमी-डीजल इंजन | 28% | 18% |
| इंजन के पार्ट्स (स्पार्क और डीजल इंजन के लिए) | 28% | 18% |
| फ्यूल डिस्पेंसिंग पंप, ल्यूब्रिकेशन पंप आदि | 28% | 18% |
| एयर-कंडीशनिंग मशीनें | 28% | 18% |
| डिशवॉशिंग मशीनें | 28% | 18% |
| इलेक्ट्रिक बैटरी (लिथियम-आयन को छोड़कर) | 28% | 18% |
| इंजन के लिए इलेक्ट्रिकल उपकरण (स्पार्क प्लग, स्टार्टर मोटर आदि) | 28% | 18% |
| टीवी सेट, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, सेट-टॉप बॉक्स आदि | 28% | 18% |
| रोड ट्रैक्टर (1800cc से अधिक) | 28% | 18% |
| 10 या अधिक व्यक्तियों के परिवहन के वाहन (बायोफ्यूल वाले बस को छोड़कर) | 28% | 18% |
| पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी वाहन (1200cc तक, लंबाई 4000mm तक) | 28% | 18% |
| डीजल वाहन (1500cc तक, लंबाई 4000mm तक) | 28% | 18% |
| एम्बुलेंस वाहन | 28% | 18% |
| तीन पहिया वाहन | 28% | 18% |
| हाइब्रिड पेट्रोल + इलेक्ट्रिक वाहन (1200cc तक, 4000mm तक) | 28% | 18% |
| हाइब्रिड डीजल + इलेक्ट्रिक वाहन (1500cc तक, 4000mm तक) | 28% | 18% |
| माल ढुलाई वाहन (रेफ्रिजरेटेड वाहन को छोड़कर) | 28% | 18% |
| इंजन सहित चेसिस | 28% | 18% |
| मोटर वाहन के बॉडी / कैब | 28% | 18% |
| मोटर वाहन के पार्ट्स और एक्सेसरीज (ट्रैक्टर पार्ट्स को छोड़कर) | 28% | 18% |
| मोटरसाइकिल / मोपेड (350cc तक) | 28% | 18% |
| मोटरसाइकिल के पार्ट्स | 28% | 18% |
| रोइंग बोट्स और कैनो | 28% | 18% |
| मोटर वाहन में उपयोग की जाने वाली सीटें | 28% | 18% |
| व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं | 28% | 18% |
12% से 18% पर लाए गए सामान
| सामान का विवरण | पुरानी दर | नई दर |
|---|---|---|
| प्राकृतिक मेंथॉल को छोड़कर अन्य | 12% | 18% |
| मेंथॉल और उससे बनी वस्तुएं (पेपरमिंट ऑयल, डीएमओ, डीटीएमओ आदि) | 12% | 18% |
| खुशबू देने वाली वस्तुएं (अगरबत्ती आदि को छोड़कर) | 12% | 18% |
| बायोडीजल (ओएमसी को सप्लाई छोड़कर) | 12% | 18% |
| केमिकल वुड पल्प (डिसॉल्विंग ग्रेड्स) | 12% | 18% |
| अनकोटेड क्राफ्ट पेपर और पेपरबोर्ड | 12% | 18% |
| अन्य अनकोटेड पेपर और पेपरबोर्ड | 12% | 18% |
| ग्रीसप्रूफ पेपर | 12% | 18% |
| ग्लैसीन पेपर | 12% | 18% |
| कंपोजिट पेपर और पेपरबोर्ड | 12% | 18% |
| कॉरुगेटेड, क्रेप्ड, एम्बॉस्ड पेपर | 12% | 18% |
| कोटेड पेपर और पेपरबोर्ड (काओलिन आदि से कोटेड) | 12% | 18% |
| निटेड या क्रोशे कपड़े (₹2500 से अधिक मूल्य) | 12% | 18% |
| नॉन-निटेड कपड़े (₹2500 से अधिक मूल्य) | 12% | 18% |
| अन्य टेक्सटाइल आर्टिकल्स (₹2500 से अधिक मूल्य) | 12% | 18% |
| क्विल्टेड टेक्सटाइल उत्पाद (₹2500 से अधिक मूल्य) | 12% | 18% |
| कॉटन क्विल्ट्स (₹2500 से अधिक मूल्य) | 12% | 18% |
| पेट्रोलियम, कोल बेड मीथेन ऑपरेशन से जुड़ी वस्तुएं | 12% | 18% |
5% से 18% पर लाए गए सामान
| सामान का विवरण | पुरानी दर | नई दर |
|---|---|---|
| कोयला और कोयला उत्पाद | 5% | 18% |
| लिग्नाइट (जेट को छोड़कर) | 5% | 18% |
| पीट और पीट लिटर | 5% | 18% |
आम आदमी और मध्यम वर्ग को राहत
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आम आदमी और मध्यम वर्ग के इस्तेमाल की वस्तुओं में बड़ी छूट दी गई है। सरकार ने पहले के 12 और 18 फीसदी जीएसटी को कम करके 5 फीसदी कर दिया है साथ 5% वाले कर दर को घटाकर शून्य कर दिया है। उन्होंने कहा कि, ‘जीएसटी दरों की श्रेणी में 40% के विशेष दर का प्रावधान किया गया है। अब पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पाद पर जीएसटी दर 40% होगी।’
₹2000 से महंगे वाले जूतों पर 18% कर
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा, ‘जहां तक जूतों का सवाल है, पहले दो दरें थीं: ₹1000 से कम के जूतों पर 12% और ₹1,000 से अधिक के जूतों पर 18%। जैसा कि आप जानते हैं, 12% की दर अब मौजूद नहीं है। अब दो दरें 5% और 18% हैं। इसलिए, ₹2,000 से कम के जूतों पर 5% कर लगेगा, और ₹2,000 से अधिक के जूतों पर 18% कर लगेगा।’







