आइची-नागोया एशियाई खेलों का समापन समारोह समाप्त हो चुका है। नागोया में हो रहे इस समारोह के साथ 16 दिन तक चले एशियाई खेलों का आधिकारिक रूप से समापन हो गया। भारतीय दल की महिला ध्वजवाहक निशानेबाज नीरू ढांडा तिरंगा लेकर समारोह में पहुंचीं। नीरू हाथ में तिरंगा लेकर पूरे उत्साह के साथ उसे लहराती दिखीं। उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आई।
ध्वजवाहक के बाद एथलीट क्लोजिंग सेरेमनी में पहुंचे। इन सभी सितारों ने दो हफ्तों तक शानदार प्रदर्शन किया और अब वे अपनी उपलब्धियों पर गर्व के साथ नागोया से विदा लेते दिखे।। भारतीय दल भी एशियाई खेलों की क्लोजिंग सेरेमनी में पहुंचा और अब मुख्य मंच पर ध्वजवाहक नीरू ढांडा के साथ शामिल हुआ। भारतीय दल भी अपने प्रदर्शन से काफी खुश दिखा। शुरुआत में ज्यादा एथलीट नजर नहीं आ रहे थे और ज्यादातर सपोर्ट स्टाफ ही दिखाई दे रहा था। फिर धीरे धीरे भारतीय एथलीट भी नजर आने लगे। कई एथलीट क्लोजिंग सेरेमनी से पहले स्वदेश लौट चुके। भारतीय महिला हॉकी टीम भी रविवार को भारत लौट आई थी।
आइची-नागोया एशियाई खेलों के समापन समारोह के दौरान अगले एशियाई खेलों के मेजबान को भी आधिकारिक तौर पर कमान सौंपी गई। समापन समारोह के आखिर में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थान को झंडा और मशाल सौंपी गई। इसके साथ ही कतर का राष्ट्रीय ध्वड फहराया गया। एशियाई खेलों का अगला संस्करण 2030 में दोहा, कतर में आयोजित होगा। समारोह में आइची-नागोया से दोहा को एशियाई खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी औपचारिक रूप से सौंपी गई। नागोया में अंतिम जश्न के साथ 16 दिनों तक चले खेलों का समापन हो गया और अब नजरें एशियाई खेल 2030 पर टिकी होंगी।
एशियाई खेलों में भारत के पदक विजेताओं की सूची:
स्वर्ण पदक
| क्रम | पदक विजेता खिलाड़ी/टीम | खेल | स्पर्धा |
| 1 | महिला क्रिकेट टीम | क्रिकेट | महिला स्पर्धा |
| 2 | कमलजीत, सुरुचि सिंह | शूटिंग | मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल |
| 3 | महिला कबड्डी टीम | कबड्डी | महिला स्पर्धा |
| 4 | पुरुष कबड्डी टीम | कबड्डी | पुरुष स्पर्धा |
| 5 | नीरू ढांडा | शूटिंग | महिला ट्रैप |
| 6 | किरण पहल, पूवम्मा एम.आर., प्राची चौधरी, विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | महिला 4x400m रिले |
| 7 | ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रितिका प्रदीप, चिकीथा तनिपार्थी | तीरंदाजी | महिला कंपाउंड टीम |
| 8 | चिकीथा तनिपार्थी, साहिल जाधव | तीरंदाजी | मिक्स्ड कंपाउंड टीम |
| 9 | कायन चेनकाई, नीरू ढांडा | शूटिंग | मिक्स्ड ट्रैप |
| 10 | साहिल जाधव, गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु, कुशल दलाल | तीरंदाजी | पुरुष कंपाउंड टीम |
| 11 | अंकिता भक्त, कुमकुम मोहोत, कीर्ति शर्मा | तीरंदाजी | महिला टीम रिकर्व |
| 12 | लवलीना बोरगोहेन | बॉक्सिंग | महिला 75 किग्रा |
| 13 | परवीन हुड्डा | बॉक्सिंग | महिला 65 किग्रा |
| 14 | अंकुश पंघाल | बॉक्सिंग | पुरुष 80 किग्रा |
| 15 | सुजीत कलकल | कुश्ती | पुरुष 65 किग्रा भार वर्ग |
| 16 | महिला हॉकी टीम | हॉकी | महिला स्पर्धा |
| 17 | कुमकुम मोहोत | तीरंदाजी | महिला व्यक्तिगत रिकर्व |
| 18 | प्रणवी उर्स | गोल्फ | महिला व्यक्तिगत |
| 19 | पुरुष क्रिकेट टीम | क्रिकेट | पुरुष स्पर्धा |
| 20 | अमन सहरावत | कुश्ती | पुरुष 57 किग्रा भार वर्ग |
| 21 | पुरुष हॉकी टीम | हॉकी | पुरुष स्पर्धा |
रजत पदक
| क्रम | पदक विजेता खिलाड़ी/टीम | खेल | स्पर्धा |
| 1 | इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर, विदर्शा विनोद | शूटिंग | महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम |
| 2 | इलावेनिल वलारिवन | शूटिंग | महिला 10 मीटर एयर राइफल |
| 3 | रुद्रांक्ष पाटिल, पार्थ माने, हिमांशु ढिल्लों | शूटिंग | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल टीम |
| 4 | हिमांशु ढिल्लों | शूटिंग | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल |
| 5 | मीराबाई चानू | वेटलिफ्टिंग | महिला 49 किग्रा |
| 6 | रोशिबिना देवी | वुशु | महिला 60 किग्रा सांडा |
| 7 | भारतीय टीम | एथलेटिक्स | मिक्स्ड 4x400m रिले |
| 8 | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल, नीरज कुमार | शूटिंग | पुरुष 50 मीटर राइफल 3पी टीम |
| 9 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | पुरुष 10,000 मीटर |
| 10 | सावन बेरवाल | एथलेटिक्स | पुरुष मैराथन |
| 11 | विदर्शा विनोद, आशि चौकसे, तिलोत्तमा सेन | शूटिंग | महिला 50 मीटर राइफल 3पी टीम |
| 12 | तजिंदरपाल सिंह तूर | एथलेटिक्स | शॉट पुट |
| 13 | अभय सिंह | स्क्वैश | पुरुष एकल |
| 14 | अनाहत सिंह | स्क्वैश | महिला एकल |
| 15 | एंसी सोजन | एथलेटिक्स | महिला लंबी कूद |
| 16 | सर्वेश कुशारे | एथलेटिक्स | पुरुष ऊंची कूद |
| 17 | ईशा सिंह | शूटिंग | महिला 25 मीटर पिस्टल |
| 18 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | पुरुष 1500 मीटर |
| 19 | मुरली श्रीशंकर | एथलेटिक्स | पुरुष लंबी कूद |
| 20 | यश वीर सिंह | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक |
| 21 | नीरू ढांडा, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत | शूटिंग | महिला ट्रैप टीम |
| 22 | प्रिंस कुरिसिंकल नोबल, मनु फ्रांसिस | सेलिंग | पुरुष स्किफ |
| 23 | नितेश कुमार | कुश्ती | ग्रीको-रोमन 97 किग्रा भार वर्ग |
| 24 | कुमकुम मोहोत, धीरज बोम्देवरा | तीरंदाजी | मिक्स्ड टीम रिकर्व |
| 25 | धीरज बोम्देवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगड़े | तीरंदाजी | पुरुष टीम |
| 26 | प्रनवी उर्स, अदिति अशोक, दीक्षा डागर | गोल्फ | महिला टीम |
| 27 | अंतिम पंघाल | कुश्ती | महिला 53 किग्रा भार वर्ग |
कांस्य पदक
| क्रम | पदक विजेता खिलाड़ी/टीम | खेल | स्पर्धा |
| 1 | रुद्रांक्ष पाटिल | शूटिंग | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल |
| 2 | सुचिका टरियाल | मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स | महिला पारंपरिक 60 किग्रा |
| 3 | परिनाज धालीवाल, राइजा ढिल्लों, महेश्वरी चौहान | शूटिंग | महिला स्कीट टीम |
| 4 | अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान | शूटिंग | पुरुष स्कीट टीम |
| 5 | जय मीणा | सॉफ्ट टेनिस | पुरुष एकल |
| 6 | पुरुष बैडमिंटन टीम | बैडमिंटन | पुरुष टीम |
| 7 | सतनाम सिंह, सलमान खान | रोइंग | पुरुष डबल स्कल्स |
| 8 | अनंतजीत सिंह नरुका, परिनाज धालीवाल | शूटिंग | मिक्स्ड स्कीट टीम |
| 9 | सीमा कुमारी | एथलेटिक्स | महिला 10,000 मीटर |
| 10 | दिया चिटले, मानुष शाह | टेबल टेनिस | मिक्स्ड डबल्स |
| 11 | मनप्रीत कौर | एथलेटिक्स | शॉट पुट |
| 12 | बरनिका एलांगोवन | एथलेटिक्स | महिला पोल वॉल्ट |
| 13 | जोशना चिनप्पा, वलवान सेंथिलकुमार | स्क्वैश | मिक्स्ड डबल्स |
| 14 | प्राची चौधरी | एथलेटिक्स | महिला 400 मीटर |
| 15 | हरिथा भद्रा | एथलेटिक्स | महिला 200 मीटर |
| 16 | तेजस्विन शंकर | एथलेटिक्स | डेकाथलॉन |
| 17 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | महिला 3000 मीटर स्टीपलचेस |
| 18 | पिंकी बलहारा | कुराश | महिला -78 किग्रा |
| 19 | विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | महिला 400 मीटर हर्डल्स |
| 20 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | महिला 5000 मीटर |
| 21 | रोहित यादव | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक |
| 22 | नरेंद्र बेरवाल | बॉक्सिंग | पुरुष +90 किग्रा |
| 23 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | पुरुष 5000 मीटर |
| 24 | गुरिंदरवीर सिंह, स्नेहा एस.एस., अनिमेष कुजूर, हरिता भद्रा | एथलेटिक्स | मिक्स्ड 4×100 मीटर रिले |
| 25 | पूजा सिंह | एथलेटिक्स | महिला ऊंची कूद |
| 26 | धर्मवीर चौधरी, मनु टी.एस., जय कुमार, विशाल टी.के. | एथलेटिक्स | पुरुष 4×400 मीटर रिले |
| 27 | प्रिया गंगास | बॉक्सिंग | महिला 60 किग्रा |
| 28 | कपिल पोखरिया | बॉक्सिंग | पुरुष 90 किग्रा |
| 29 | सुनील कुमार | कुश्ती | ग्रीको-रोमन 87 किग्रा |
| 30 | अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा, तन्वी खन्ना, शमीना रियाज | स्क्वैश | महिला टीम |
| 31 | हर्षिता तोमर, शितल वर्मा | सेलिंग | महिला स्किफ |
| 32 | नेथ्रा कुमानन | सेलिंग | महिला डिंघी |
| 33 | टीम इंडिया | सेपकटाकरा | पुरुष क्वाड्रेंट |
| 34 | गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु | तीरंदाजी | पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत |
| 35 | अभय सिंह, वीर चोटरानी, वलवान सेंथिलकुमार, सूरज कुमार चंद | स्क्वैश | पुरुष टीम |
| 36 | नीरज चौहान | तीरंदाजी | पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व |
| 37 | दीपक पूनिया | कुश्ती | पुरुष 97 किग्रा |







